Tento e-shop používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.
viac o cookiesGyakran halljuk a kérdést: Létezik olyan hajó, amely elég tág és gyors is annak ellenére hogy kis hengerűrtartalmú motorral van szerelve? A válasz erre a kérdésre - Igen létezik. A Finval 475-ös hajó szélessége 2,12 méter és 60 lóerős motor segítségével elérheti a 62 km / h sebességet. Elférnek benne akár a 3 méteres horgászbotok is. A fedélzeten sok kis tárolórekesz is található. A hajónak több különböző fedélzeti változatai léteznek és aerátorral is fel van szerelve. Minden horgászni és vizen pihenni vágyók igényeit kielégíti. A Finval 475 – ös hajó egyszerűen kivételes a maga nemében.
Počet prevedení
4Max. személy
4Teljes szélesség
2,12 mVnútorná šírka
1,93 mTeljes hosza
4,72 mMax. motorteljesitmény
100 HPAjánlott motorok
60-70 HPDĺžka nohy motora
LÜzemanyagtartály
53 lA hajó súlya motor nélkül
510 kgMaximális terhelhetőség
600 kgZanorenie
0,33 mVýška boku v strede lode
0,84 mBoxy pre prúty (pre počet ks / dĺžka)
4 ks / 2,9 mNév |
Tipus SC SP (stern platform - hátsó fedélzet) |
Tipus SC JS (jump seats - lehajtható ülésekkel) |
Tipus DC SP (stern platform - hátsó fedélzet) |
Tipus DC JS (jump seats - lehajtható ülésekkel) |
---|---|---|---|---|
0 € Áfa nélkül | 13 280 € Áfa nélkül | 0 € Áfa nélkül | 13 730 € Áfa nélkül | |
- | Nagy tárolórekesszel szerelve amiben elfér a bimini napfénytető. Tágas tér a hajón, kis hátsó fedélzettel. | A fedélzeten lehajtható ülések találhatóak és 4 tárolórekesz, maximális nagyságú hátsó fedélzet. | - | - |
- | Certifikát v PDF | Certifikát v PDF | - | - |
A kapitány és az utas ülés közötti padlórészen tárolórekesz található | ||||
Inox italtartók a hajó mindkét oldalán | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db |
Tárolórekesz a hajó mindkét oldalán amiben 4 darab 2,5-3 méteres horgászbot kényelmesen elfér | ||||
A konzolon egy száraz tárolórekesz található | ||||
Fényképezőgép számára kialakitott száraz tárolórekesz ami zárható és 2 darab polc a konzolok alatt | ||||
Tengelye körül forditható és lehajtható ülés az utas számára | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db |
A kapitány ülése mozgatható és fixálható is | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db |
A konzolok közt belső ajtó található | ||||
65 liters tárolórekesz csalihalak tárolására levegőztető rendszerrel ellátva | ||||
A hajó padlója elő van készitve a horgászülések beszerelésére | ||||
Nautolex Vinyl anyaggal bevont padló és első fedélzet | ||||
Filc padlószőnyeggel bevont hátsófedélzet | ||||
53 literes beépitett üzemanyagtartály | ||||
Szin | ||||
Konzolok | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db |
Konzolok üvegezése | GLM | GLM | GLM | GLM |
Inox kikötőbika | 4 db | 4 db | 4 db | 4 db |
Sport kórmány | ||||
Akkumulátornak fenntartott hely | ||||
Főkapcsoló biztositékkal | ||||
12V konnektor | ||||
Kapcsolók | ||||
Automata villanypumpa | ||||
Navigációs LED lámpák – inox, piros, zöld | ||||
Lámpa a hátsófedélzeten |